您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
聚酰亞胺薄膜研發(fā)用測厚儀

| 模型 | TOF-6R001 |
|---|---|
| 測量方法 | 接觸式/線性規(guī) |
| 測量對象 | 薄膜高精度塑料薄膜(聚酰亞胺薄膜、光學(xué)薄膜等) |
| 測量原理 | 線規(guī)![]() |
離線輕松快速地測量厚度
測量數(shù)據(jù)實(shí)時顯示在屏幕上
測量數(shù)據(jù)可自動保存在個人電腦上
由于是自動運(yùn)輸測量,測量數(shù)據(jù)不存在個體差異。
也可用于調(diào)整雷達(dá)圖圖形上的充氣膜。
實(shí)現(xiàn)接觸式測量,最小顯示值為 0.01 μm
| 測量厚度 | 5-100微米 |
|---|---|
| 測量長度 | 10 至 10000 毫米 |
| 測量間距 | 0.1 毫米 ~ |
| 最小顯示值 | 0.01微米 |
| 測量壓力 | 0.19 牛頓 (0.12 牛頓) |
| 電源電壓 | AC100 V 50/60 Hz |
| 工作溫度限制 | 10-40℃ |
| 濕度 | 35-80%(無冷凝) |
| 能量消耗 | 50 VA(不包括PC) |
| 選項(xiàng) | ? 卷紙打印機(jī)輸出功能 ? 連續(xù)測量功能 ? 每個特殊的手寫筆 ? 圖像傳輸功能 |
下一篇:電池隔膜紙測厚儀的條件